Monthly Revenues-2024
Please select a year:
Consolidated Monthly Revenues
(Expressed In Thousands of NT Dollars)
Month 2024 2023 YOY Change (%) YOY Change (%)
(Accumulated)
January 1,454,810 1,392,081 4.51% 4.51%
February 1,260,732 2,006,312 -37.16% -20.09%
March 1,509,864 2,054,918 -26.52% -22.52%
April 1,379,373 1,611,302 -14.39% -20.66%
May 1,620,147 1,760,972 -8.00% -18.14%
June 1,333,928 1,657,001 -19.50% -18.35%
July 1,656,569 1,467,285 12.90% -14.51%
August 1,640,302 1,590,203 3.15% -12.44%
September 1,335,209 1,477,426 -9.63% -12.16%
October 1,551,381 1,749,050 -11.30% -12.07%
November 1,227,931 1,368,703 -10.29% -11.94%
December 1,220,005 1,309,960 -6.87% -11.60%
TOTAL 17,190,251 19,445,212 -11.60%
Note:The revenues are internal data and have not been audited by the CPA