每月營業額報告-2024
請選擇年份:
合併營業收入
(單位:新台幣仟元)
月份 2024 2023 YoY%
(單月)
YoY%
(當年度累積)
一月 1,454,810 1,392,081 4.51% 4.51%
二月 1,260,732 2,006,312 -37.16% -20.09%
三月 1,509,864 2,054,918 -26.52% -22.52%
四月 1,379,373 1,611,302 -14.39% -20.66%
五月 1,620,147 1,760,972 -8.00% -18.14%
六月 1,333,928 1,657,001 -19.50% -18.35%
七月 1,656,569 1,467,285 12.90% -14.51%
八月 1,640,302 1,590,203 3.15% -12.44%
九月
十月
十一月
十二月
合計 11,855,725 13,540,074
註:營收數字係內部結算,未經會計師查核。